法人のお客様
税務顧問料
お客様の年商規模に応じた下記の金額でございます。
ただし、業種・規模・個別事情などお客様とお話をさせて頂いたうえで、金額を決定いたしますので、あくまでも目安と捉えて頂ければと思います。
(税抜)
| 売上規模 | 顧問料 (毎月) | 決算料 (年1) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 1.5万円 | 15.0万円 | 33.0万円 |
| 3千万円以下 | 2.0万円 | 15.0万円 | 39.0万円 |
| 5千万円以下 | 2.5万円 | 18.0万円 | 48.0万円 |
| 1億円以下 | 3.0万円 | 20.0万円 | 56.0万円 |
| 3億円以下 | 4.0万円 | 35.0万円 | 83.0万円 |
| 5憶円以下 | 5.0万円 | 40.0万円 | 100.0万円 |
| 5億円~ | 別途相談 |
記帳代行サービス(追加オプション)
年商規模を基準としたあくまでも目安の金額です。
仕訳の数によって金額は前後いたします。
(税抜)
| 売上規模 | 報酬料金 (毎月) |
|---|---|
| 1千万円以下 | 1.0万円 |
| 3千万円以下 | 1.2万円 |
| 5千万円以下 | 1.5万円 |
| 1億円以下 | 2.0万円 |
| 3億円以下 | 2.5万円 |
| 5憶円以下 | 3.0万円 |
| 5億円〜 | 別途相談 |
その他の臨時報酬
下記の各事由が生じた場合にのみ必要となります。
(税抜)
| 年末調整及び法定調書の作成 | 基本料金2万円(5名まで)+社員数×@1,000円 |
| 償却資産申告書の作成 | 1か所当たり1万円 |
| 給与計算業務 | 基本料金1.5万円+社員数×@1,000円 |
| 税務調査の立会等 | 1日当たり5万円 |
個人事業主のお客様
税務顧問料
お客様の年商規模に応じた下記の金額でございます。
ただし、業種・規模・個別事情などお客様とお話をさせて頂いたうえで、金額を決定いたしますので、あくまでも目安と捉えて頂ければと思います。
(税抜)
| 売上規模 | 顧問料 (毎月) | 決算料 (年1) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 1.0万円 | 10.0万円 | 22.0万円 |
| 3千万円以下 | 1.2万円 | 15.0万円 | 29.4万円 |
| 5千万円以下 | 2万円 | 18.0万円 | 42.0万円 |
| 1億円〜 | 別途相談 |
記帳代行サービス(追加オプション)
年商規模を基準としたあくまでも目安の金額です。
仕訳の数によって金額は前後いたします。
(税抜)
| 売上規模 | 報酬料金 (毎月) |
|---|---|
| 1千万円以下 | 0.5万円 |
| 3千万円以下 | 0.8万円 |
| 5千万円以下 | 1.5万円 |
| 1億円〜 | 別途相談 |
その他の臨時報酬
下記の各事由が生じた場合にのみ必要となります。
(税抜)
| 年末調整及び法定調書の作成 | 基本料金3万円(5名まで)+社員数×@1,000円 |
| 償却資産申告書の作成 | 1か所当たり1万円 |
| 給与計算業務 | 基本料金2万円+社員数×@1,000円 |
| 税務調査の立会等 | 1日当たり5万円 |
年1回の確定申告プラン
個人の不動産所得の方向けに、顧問契約を結ばずに年1回のスポットでの確定申告を作成するサービスです。
(税抜)
| 売上規模 | 決算申告 (記帳済みの場合) | 決算申告 (丸投げの場合) | 消費税申告書作成 |
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 10万円 | 15万円 | 3万円 |
| 3千万円以下 | 12万円 | 18万円 | 4万円 |
| 5千万円以下 | 15万円 | 25万円 | 5万円 |
相続税申告
(1)+(2)+(3)の合計の金額でございます。
個別事情などお客様とお話をさせて頂いたうえで、金額を決定いたしますので、あくまでも目安と捉えて頂ければと思います。
(税抜)
| 相続税に関する初回相談 | 無料 |
| (1)基本報酬 | (相続人の人数×5万円)+遺産総額の0.5% |
| (2)財産評価 | ①+②+③の合計 |
| ①土地(倍率地域) | 2万円(1利用単位ごと) |
| ②土地(路線価地域) | 5万円(1利用単位ごと) |
| ③非上場の株式 | 15万円~ |
| (3)加算報酬 | 下記の事項に該当する場合 |
| ①遺産分割協議書作成 | 5万円 |
| ②申告期限3か月以内のご依頼 | (1)+(2)の20% |
